В Новосибирске стартовал «Кубок Анны Богалий -Skimir» - крупнейшее событие в мире детского биатлона.
Самые популярные и массовые детско-юношеские биатлонные старты страны проходят в пяти регионах. Новосибирский этап - открывает сезон. В нем участвует около 500 спортсменов из 23 регионов страны, а так же команда из Казахстана. Биатлонисты от 10 до 17 лет (выступают в 4-х возрастных категориях).
Первые награды Кубка Анны Богалий - Skimir были разыграны в Новосибирске 13 декабря в спринтерских гонках.
Пьедесталы спринта:
ЮНОШИ 16-17 лет
1 ИРОДОВ Денис, Новосибирская область – Республика Алтай, г. Новосибирск, 0 1, 19:19,0
2 ДОМИЧЕК Олег, Алтайский край, Барнаул, 1 2, 20:41, 4
3 ГОРДОК Сергей, Алтайский край, Лесное, 1 2, 21:00,2
4 МАКСИМОВ Николай, Республика Саха (Якутия), Алдан, 1 2, 21:31,5
5 КУЗЬМИНЫХ Евгений, Новосибирская область, Новосибирск, 3 0, 22:01,4
6 СИМАЕВ Денис, Алтайский край, Барнаул, 2 1, 22:12,7
ДЕВУШКИ 16-17 лет
1 ПОТАПКИНА Алиса, Новосибирская область, Новосибирск, 1 0, 16:50,0
2 КИРЕЕВА Анастасия, Новосибирская область, 1 1, 17:28,8
3 УЛЬВАЧЕВА Кристина, Новосибирская область, Новосибирск, 1 2, 18:09,0
3 КОПОРУЛИНА Екатерина, Алтайский край, Барнаул, 2 4, 18:09,0
5 ЩЕГОЛИХИНА Елизавета, Новосибирская область, Новосибирск, 0 1, 18:09,3
6 ШМЫРЕВА Алина, Новосибирская область, Бердск, 1 2, 18:35,7
ЮНОШИ 14-15 лет
1 КУЛЬГУСКИН Леонид, Алтайский край, Лесной, 4 2, 14:20,2
2 ЖДАНОВ Евгений, Челябинская область, Магнитогорск, 0 3, 14:21,6 (+1,4)
3 КУВАКИН Николай, Омская область, Омск, 0 2, 14:49,5 (+29,3)
4 ЛАВРУШИН Аким, Новосибирская область, Новосибирск, 0 1, 14:50,3 (+30,1)
5 СМИРНОВ Никита, Новосибирская область, Новосибирск, 0 1, 14:53,7 (+33,5)
6 МИЛОВКИН Олег, Новосибирская область, Новосибирск, 0 2, 15:12,5 (+52,3)
ДЕВУШКИ 14-15 лет
1 ПРИЖИМОВА Анна, Новосибирская область, Бердск, 0 2, 14:56,9
2 КОЖЕВНИКОВА Дарья, Челябинская область, Магнитогорск, 1 0, 14:58,8 (+1,9)
3 ПРОТАСОВА Снежанна, Сахалинская область, Томари, 1 1, 15:03, 8 (+6,9)
3 ДМИТРИЕВА Валерия, Алтайский край, Алтайское, 0 4, 15:05,1 (+8,2)
5 ВАЛЕНТА Мария, Казахстан, Петропавловск, 0 5, 15:19,4 (+22,5)
6 КОНОВАЛОВА Ксения, Омская область, Омск, 0 2, 15:19,6 (+22,7)
ЮНОШИ 12-13 лет
1 САВОНЬКИН Глеб, Московская область, ЛК Наседкина, 0 0, 13:41,6
2 КЛИМЕНТЬЕВ Кирилл, Челябинская область, Челябинск, 0 0, 13:49,5 (+7,9)
3 РЯБОКОНЬ Владимир, Челябинская область, Магнитогорск, 0 0, 14:03,5 (+21,9)
4 КУЗНЕЦОВ Ярослав, Амурская область, Благовещенск, 0 0, 14:04,1 (+22,5)
5 РИГЕР Григорий, Новосибирская область, Черепаново, 0 1, 14:17,3 (+35,7)
6 НИКИТИН Степан, Новосибирска область, Довольное, 0 1, 14:42,1 (+1:00,5)
ДЕВУШКИ 12-13 лет
1 БАТМАНОВА Анна, Ульяновская область, Димитровград, 0 0, 11:31,5
2 КОЖЕМЯКИНА Маргарита, Новосибирская область, Новосибирск, 0 1, 12:12,5 (+41,0)
3 ВОЛОГЖИНА Анастасия, Иркутская область, Большая Речка, 0 0, 12:26,5 (+55,0)
4 КОПЫЛОВА Кристина, Свердловская область, Серов, 0 1, 12:31,9 (1:00,4)
5 ШУЛЬГИНА Злата, Новосибирская область, Новосибирск, 1 0, 12:37,3 (1:05,8)
6 КИВИТАР Елизавета, Вологодская область, Грязовец, 1 0, 12:41,9 (+1:10,4)
ЮНОШИ 10-11 лет
1 КУЛЬГУСКИН Андрей, Алтайский край, Лесной, 1 1, 10:07,4
2 ЛОЖНИКОВ Иван, Омская область, Омск, 0 1, 10:14,8 (+7,4)
3 ОХИН Сергей, Ивановская область, Кинешма, 0 0, 10:30,0 (+22,6)
4 ТЕЛИЦИН Даниил, Вологодская область, Вологда, 3 1, 10:38,7 (+31,3)
5 КОРЫТИН Алексей, Волгоградская область, Волгоград, 1 0, 11:06,8 (+59,4)
6 ЕЛИСЕЕВ Глеб, Вологодская область, Вологда, 0 2, 11:14,5 (+1:07,1)
ДЕВУШКИ 10-11 лет
1 ЗАОЗЁРОВА Дарья, Вологодская область, Вохтога, 0 0, 10:09,2
2 ЛАДЫГИНА Ксения, Московская область, ЛК Наседкина, 0 1, 10:45,1 (+35,9)
3 ГЕТМАН Анна, Новосибирская область, Маслянино, 0 1, 10:49,0 (+39,8)
4 ФАРРАХОВА Камила, Республика Башкортостан, Октябрьский, 0 1, 10:54,5 (+45,3)
5 КЛЮЕВА Ульяна, Забайкальский край, Чита, 1 0, 11:06,4 (+57,2)
6 АРЕФЬЕВА Дарья, Челябинская область, Магнитогорск, 4 1, 11:42,5 (+1:33,3)
Поздравляем победителей и призеров! Финишные протоколы доступны в разделе Результаты.
14 декабря участников ждет индивидуальная гонка.