ЮНОШИ 14-15 лет
1. Газнанов Адель (Республика Татарстан), 22:04,6 (3)
2. Миловкин Олег (Новосибирская область), +36,2 (2)
3. Белоус Вадим (Московская область), +2:45,6
4. Холоще Геннадий (Сахалинская область), +2:54,2 (1)
5. Комбаров Алексей (Вологодская область), +3:37,8 (2)
6. Козырев Егор (Вологодская область), +4:29.9 (1)
ДЕВУШКИ 14-15 лет
1. Тренихина Олеся (Сахалинская область), 20:09,0 (3)
2. Батманова Анна (Ульяновская область), +14,9 (5)
3. Кузнецова София (Сахалинская область), +24,6 (5)
4. Олейник Лидия (Камчатский край), +57,8 (4)
5. Непоп Таисия (Новосибирская область), +2:27,8 (4)
6. Дорожкина Елизавета (Московская область), +3:15,1 (2)
ЮНОШИ 12-13 лет
1. Кузнецов Ярослав (Амурская область), 12:11,2 (2)
2. Дроздов Даниил (Московская область), +30,3 (4)
3. Дьячков Владимир (Тамбовская область), +43,2 (2)
4. Охин Сергей (Ивановская область), +45,0 (1)
5. Ким Роберт (Сахалинская область), +3:38,0 (4)
6. Сальников Даниил (Сахалинская область), +2:21,5
ДЕВУШКИ 12-13 лет
1. Евсеева Татьяна (г. Санкт-Петербург), 11:39,9 (3)
2. Шуваева Александра (Саратовская область), +45,5 (1)
3. Заозерова Дарья (Вологодская область), +48,6 (4)
4. Дуганова Елизавета (Вологодская область), +1:18,9 (1)
5. Карась Лия (Сахалинская область), +1:22,9 (4)
6. Пономаренко Екатерина (Амурская область), +1:59,0 (2)
ЮНОШИ 10-11 лет
1. Охин Иван (Ивановская область), 9:43,6 (3)
2. Бураков Руслан (Вологодская область), +18,7 (1)
3. Рутман Денис (Новосибирская область), +2:25,5 (5)
4. Умаров Муслим (Сахалинская область), +2:56,7 (4)
5. Корытин Андрей (Волгоградская область), +4:16,4 (2)
6. Бурцев Егор (Сахалинская область), +7:43,4 (3)
ДЕВУШКИ 10-11 лет
1. Янополец Ксения (Республика Саха (Якутия), 9:08,7 (0)
2. Фомина Ксения (Санкт-Петербург), +38,4 (1)
3. Самойленко Арина (Сахалинская область), +5:27,6 (1)
4. Диглис Анна (Сахалинская область), +7:54,3 (11)
5. Баталова Екатерина (Сахалинская область), +8:02,8 (5)
6. Посполит Екатерина (Сахалинская область), +10:21,2 (15)
ЮНОШИ 16-17 лет
1. Сирадчук Леонид (Камчатский край), 31:48,1 (9)
2. Наперсников Никита (Камчатский край), +1:17,0 (7)
3. Гришин Ярослав (Сахалинская область), +1:26,9 (5)
4. Демышев Даниил (Сахалинская область), +6:32,7 (11)
5. Игнатенко Максим (Сахалинская область), +6:42,8 (7)
6. Прокофьев Эдуард (Камчатский край), +7:17,4 (13)
ДЕВУШКИ 16-17 лет
1. Филиппова Виктория (Сахалинская область), 31:36,9 (7)
2. Лебедева Мария (Вологодская область), +1:08,6 (7)
3. Шлепнина Арина (Вологодская область), +1:32,8 (7)
4. Крюкова Екатерина (Сахалинская область), +1:58,8 (12)
5. Калинская Эльвира (Сахалинская область), +2:13,3 (9)
6. Кулешова Анастасия (Сахалинская область), +2:29,1 (6)
Поздравляем победителей и призеров!
Протоколы доступны в разделе Протоколы.