Пьедесталы Масстарта 27 февраля 2020 года
ДЕВУШКИ 16-17 лет
1. Лебедева Мария (Вологодская область), 31:27,2 (6)
2. Зинатуллина Дарья (Сахалинска область), +5.9 (2)
3. Филиппова Виктория (Сахалинская область), +30,5 (6)
4. Калинская Эльвира (Сахалинская область), +58,6 (8)
5. Царёва Каролина (Сахалинская область), +1:08,4 (10)
6. Крюкова Екатерина (Сахалинская область), +1:40,1 (9)
ЮНОШИ 16-17 лет
1. Сирадчук Леонид (Камчатский край), 30:30,8 (5)
2. Гришин Ярослав (Сахалинская область), +27,1 (4)
3. Наперсников Никита (Камчатский край), +50,2 (5)
4. Прокофьев Эдуард (Камчатский край), +4:00,8 (7)
5. Дёмышев Даниил (Сахалинская область), +4:57,2 (9)
6. Хоружий Кирилл (Новосибирская область), +5:36,9 (13)
ЮНОШИ 10-11 лет
1. Бураков Руслан (Вологодская область), 11:12,0 (0)
2. Охин Иван (Ивановская область), +9,1 (0)
3. Рутман Денис (Новосибирская область), +1:29,1 (2)
4. Умаров Муслим (Сахалинская область), +2:07,5 (4)
5. Корытин Андрей (Волгоградская область), +2:45,0 (1)
6. Бурцев Егор (Сахалинская область), +5:16,5 (3)
ДЕВУШКИ 10-11 лет
1. Фомина Ксения (Санкт-Петербург), 11:55,7 (0)
2. Янополец Ксения (Республика Саха (Якутия)), +45,4 (2)
3. Посполит Екатерина (Сахалинская область), +2:44,1 (4)
4. Баталова Екатерина (Сахалинская область), +3:07,2 (1)
5. Диглис Анна (Сахалинская область), +3:23,0 (11)
6. Самойленко Арина (Сахалинская область), +3:26,9 (7)
ЮНОШИ 12-13 лет
1. Дроздов Даниил (Московская область), 14:07,9 (0)
2. Дьячков Владимир (Тамбовская область), +7,8 (1)
3. Кузнецов Ярослав (Амурская область), +10,3 (1)
4. Охин Сергей (Ивановская область), +39,9 (0)
5. Сальников Даниил (Сахалинская область), +1:13,7 (1)
6. Касьян Григорий (Сахалинская область), +2:19,6 (3)
ДЕВУШКИ 12-13 лет
1. Заозерова Дарья (Вологодская область), 12:38,7 (0)
2. Евсеева Татьяна (Санкт-Петербург), +15,9 (1)
3. Соколова Пелагея (Сахалинская область), +38,0 (0)
4. Карась Лия (Сахалинская область), +46,5 (2)
5. Шуваева Александра (Саратовская область), +1:18,9 (3)
6. Дуганова Елизавета (Вологодская область), +1:24,6 (4)
Юноши 14-15
1. Газнанов Адель (Республика Татарстан), 16:09,1 (2)
2. Миловкин Олег (Новосибирская область), +54,2 (4)
3. Белоус Вадим (Московская область), +1:02,3 (5)
4. Комбаров Алексей (Вологодская область), +1:29,1
5. Коломиец Филипп (Сахалинская область), +1:51,0 (3)
6. Козырев Егор (Вологодская область), +1:52,1 (5)
Девушки 14-15
1.Тренихина Олеся (Сахалинская область), 15:34,7 (3)
2. Олейник Лидия (Камчатский край), +3.3 (2)
3. Кузнецова София (Сахалинская область), +34,3 (5)
4. Жукова Ангелина (Республика Татарстан), +54,0 (3)
5. Батманова Анна (Ульяновская область), +54,7 (3)
6. Дорожкина Елизавета (Московская область), +1:01,5 (2)