Пьедесталы дня:
1. Климентьев Кирилл (Челябинская область )(6) 22:29,8
2.Прокофьев Ярослав (Камчатский край) (4) +2:14,0
3. Литвиненко Денис (Сахалинская область) (5) +2:46,4
4.Потапов Егор (Амурская область) (3) +3:13,3
5.Тараканов Егор (Камчатский край) (7) +3:55,7
6. Коптяев Игорь (Сахалинская область) (7) +4:07,6
1. Шульгина Злата (Новосибирская область) (8) 20:52,2
2. Кудрявцева Ксения (Камчатский край) (7) +1:33,2
3. Карась Лия (Сахалинская область) (8) +2:51,2
4. Жмак Ольга (Камчатский край) (11) +3:02,8
5. Пак Софья (Сахалинская область) (10) +3:43,6
6. Бурик Полина (Камчатский край) (12) +6:03,6
1. Колокольцева Полина (Забайкальский край) (1) 14:14,2
2. Пономаренко Екатерина (Амурская область) (4) +2:42,0
3. Буглакова Милана (Сахалинская область) (3) +4:32,9
4. Ладыгина Ксения (Москва) (0) +5:00,9
5. Соколова Пелагея (Сахалинская область) (6) +5:34,1
6. Янополец Ксения (Республика Саха (Якутия) (3) +6:04,5
1. Молдаванов Иван (Саратовская область) (0) 18:43,5
2. Корытин Алексей (Волгоградская область) (2) +2:01,4
3. Урбан Иван (Сахалинская область) (6) +3:25,2
4. Козлов Эдуард (Сахалинская область)(2) +3:36,4
5. Дейко Константин (Сахалинская область) (2) +5:04,5
6. Гасанов Михаил (Амурская область)(7) +5:08,8
1. Кузнецов Михаил (Сахалинская область) (3) 11:07,9
2. Бакаев Владимир (Сахалинская область) (3)+1:48,9
3. Алейников Денис (Сахалинская область) (6) +2:22,0
4. Васильченко Арсений (Сахалинская область) (8) +3:53,9
5. Беляков Иван (Сахалинская область) (6) +3:59,5
6. Крюков Даниил (Сахалинская область) (6) +4:25,1
1. Диглис Анна (Сахалинская область) (7) 11:57,3
2. Яцкевич Анна (Сахалинская область) (6) +2:01,4
3. Тумашевкая Милана(Сахалинская область) (7) +2:05,0
4. Лубковская Екатерина (Сахалинская область) (4) +6:00,2
5. Мягких Анастасия(Сахалинская область) (9)+8:34,2
6. Кан Аделина (Сахалинская область) (13)+17:21,1
1. Горин Максим (Сахалинская область) (6) 27:47,2
2. Холоще Геннадий (Сахалинская область) (8) +1:11,1
3. Мурланов Вадим (Сахалинская область) (6) +3:38,0
4. Демин Роман (Сахалинская область) (10) +3:38,1
5. Коломиец Филипп (Сахалинская область) (12) +5:02,9
6. Хоружий Кирилл (Новосибирская область) (10)+9:13,4
1. Аладинская Диана (Сахалинская область) (15) 29:51,5
2. Дундукова Лада (Сахалинская область) (9) +2:07,8
3.Зинатуллина Дарья (Сахалинская область) (8)+4:08,5
4. Мироненко Элина (Сахалинская область) (13) +7:01,7
5. Бабкина Мария (Сахалинская область) (15) +7:54,6
6. Кулешова Анастасия (Сахалинская область) (16) +9:45,8