Открытые всероссийские
соревнования среди юных биатлонистов

20 января. Абзаково. Результаты спринта

20 января на Кубке в Абзаково - вновь день двух дисциплин. Для трех возрастных категорий спортсменов состоялся спринт, а для группы 2003-2004 г.р. состоялась гладкая гонка.
ZEBR1028.jpg
Юноши 2001-2002 г.р.
1. ЕРМАКОВ ПАВЕЛ (Свердловская область) 17:41,5 (0)
2. ВАЛИЕВ АЛМАЗ (Республика Башкортостан) +0:49,1 (3)
3. АХМАДЕЕВ ДАМИР (Челябинская область) +0:55,8 (3)
4. ДЫЧАКОВСКИЙ ГРИГОРИЙ Челябинская область +0:59,1 (3)
5. КАНДАЛОВ ИЛЬЯ (Республика Башкортостан) +2:06,8 (2)
6. МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР (Свердловская область) +2:26,0 (5)
ZEBR0508.jpg
Девушки 2001-2002 г.р.
1. Лабутина Анна (Челябинская область) 17:38,3 (3)
2. Федяшина Наталья (Челябинская область) +0:05,3 (3)
3. Сильвестрова Софья (Свердловская область) +1:04,6 (5)
4. Борисовская Ульяна (Республика Башкортостан) +1:17,8 (4)
5. Грущак Майя (Республика Башкортостан) +1:49,4 (6)
6. Голубкина Ульяна (Челябинская область) +2:24,1 (4)
ZEBR0903.jpg
Юноши 2003-2004 г.р.
1. ФРОЛОВ ЕГОР (Пермский край) 12:13,0
2. ЗЕЛЕНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР (Ульяновская область) +0:01,8
3. ПЕТРОВ ВЛАДИСЛАВ (Тюменская область) +0:09,3
4. ГОРБАТОВ АРСЕНИЙ (Республика Башкортостан) +0:10,1
5. СТРЕБКО МИХАИЛ (Свердловская область) +0:10,6
6. ШАРЫПОВ АНДРЕЙ (Свердловская область) +0:12,1
ZEBR1221.jpg
Девушки 2003-2004 г.р.
1. Болдырева Маргарита (Тюменская область) 08:27,0
2. Созонтова Людмила (Свердловская область) +0:19,7
3. Караман Ксения (Вологодская область) +0:22,9
4. Шаманаева Мария (Свердловская область) +0:25,0
5. Айгильдина Анастасия (Республика Башкортостан) +0:25,9
6. Маркова Екатерина (Свердловская область) +0:34,8
ZEBR1248.jpg
Юноши 2005-2006 г.р.
1. БРЮХОВ ГРИГОРИЙ (Челябинская область) 10:00,5 (1)
2. ШУЛЬГИН ЯРОСЛАВ (Новосибирская область) +0:05,3 (0)
3. МИЛОВКИН ОЛЕГ (Вологодская область) +0:40,7 (2)
4. ГАЗНАНОВ АДЕЛЬ (Республика Татарстан) +0:41,7 (2)
5. ХОЛОЩЕ ГЕННАДИЙ (Сахалинская область) +0:54,6 (2)
6. КОЛОМИЕЦ ФИЛИПП (Сахалинская область) +0:59,9 (1)
ZEBR1341 2.jpg
Девушки 2005-2006 г.р.
1. КОТОВА МАРИЯ (Московская область) 10:37,3 (1)
2. БАТМАНОВА АННА (Ульяновская область) +0:39,1 (0)
3. СПИЦИНА АНАСТАСИЯ (Новосибирская область) +0:53,6 (0)
4. ТРЕНИХИНА ОЛЕСЯ (Сахалинская область) +1:02,0 (2)
5. ХОРОШЕВА ЕЛЕНА (Вологодская область) +1:05,1 (1)
6. ФРОЛОВА АННА (Челябинская область) +1:15,3 (3)
ZEBR0557.jpg
Юноши 2007-2008 г.р.
1. ГОНЧАРУК ДЕНИС (Московская область) 07:05,9 (0)
2. ДЬЯЧКОВ ВЛАДИМИР (Тамбовская область) +0:51,8 (2)
3. ТАРАСОВ СТАНИСЛАВ (Челябинская область) +1:11,5 (0)
4. КУЛИКОВ ИЛЬЯ (Вологодская область) +1:14,6 (0)
5. ЖЕМАЛОВ ИЛЬЯ (Свердловская область) +1:36,4 (0)
6. ШАКИРОВ ИЛЬЯС Республика Татарстан +1:55,1 (3)
ZEBR1344 copy.jpg
Девушки 2007-2008
1. КОЖЕМЯКИНА МАРГАРИТА Новосибирская область 07:58,7 (3)
2. УЛЬЯНОВА ВЛАДИСЛАВА (Челябинская область) +0:39,0 (4)
3. ГИМАЕВА ЯНА Республика Башкортостан +1:16,2 (1)
4. ШУВАЕВА АЛЕКСАНДРА (Саратовская область) +2:00,3 (2)
5. ИЗОТОВА ДАРИЯ (Новосибирская область) +2:21,6 (0)
6. БУРЛАКОВА ДАРЬЯ (Челябинская область) +2:54,6 (4)